LES TERRASSES DU FORT
Prix à partir de : 181 108 €

Information du programme

Découvrez notre programme neuf à Aubervilliers. Appartements neufs du studio au 5 pièces, aux portes de Paris.

Logements disponible

TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T129,50 m²RDC206 000 €Demande d'infos
T129,50 m²7 m²1212 000 €Demande d'infos
T129,50 m²3 m²2214 000 €Demande d'infos
T129,50 m²3 m²3216 000 €Demande d'infos
T1 Bis37 m²5 m²3245 000 €Demande d'infos
T1 Bis37 m²5 m²4246 000 €Demande d'infos
T1 Bis37 m²5 m²5247 000 €Demande d'infos
T1 Bis41,50 m²RDC248 000 €Demande d'infos
T1 Bis37 m²5 m²6248 000 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T242 m²5 m²3245 000 €Demande d'infos
T245 m²6 m²6256 000 €Demande d'infos
T2 Bis47 m²4 m²3259 000 €Demande d'infos
T2 Bis48,50 m²8 m²2263 000 €Demande d'infos
T2 Bis48 m²9 m²4270 000 €Demande d'infos
T2 Bis49 m²6 m²4271 000 €Demande d'infos
T2 Bis48 m²8 m²5273 000 €Demande d'infos
T2 Bis49 m²6 m²5274 000 €Demande d'infos
T2 Bis48 m²8 m²6276 000 €Demande d'infos
T2 Bis49 m²6 m²6277 000 €Demande d'infos
T2 Bis48 m²8 m²7279 000 €Demande d'infos
T2 Bis49 m²6 m²7280 000 €Demande d'infos
T2 Bis57 m²10 m²5308 000 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T366,50 m²8 m²1329 000 €Demande d'infos
T365,50 m²6 m²1329 000 €Demande d'infos
T361 m²5 m²4329 000 €Demande d'infos
T362,50 m²7 m²4330 000 €Demande d'infos
T366,50 m²8 m²2331 000 €Demande d'infos
T365,50 m²7 m²2331 000 €Demande d'infos
T362,50 m²7 m²5332 000 €Demande d'infos
T366,50 m²8 m²3333 000 €Demande d'infos
T365,50 m²8 m²3333 000 €Demande d'infos
T364,50 m²6 m²1333 000 €Demande d'infos
T363 m²16 m²6334 000 €Demande d'infos
T365,50 m²8 m²4335 000 €Demande d'infos
T366,50 m²8 m²4335 000 €Demande d'infos
T364,50 m²6 m²2335 000 €Demande d'infos
T365,50 m²6 m²5337 000 €Demande d'infos
T366,50 m²8 m²5337 000 €Demande d'infos
T364,50 m²6 m²3337 000 €Demande d'infos
T365,50 m²7 m²6339 000 €Demande d'infos
T364,50 m²6 m²4339 000 €Demande d'infos
T366,50 m²8 m²6339 000 €Demande d'infos
T366,50 m²8 m²7341 000 €Demande d'infos
T366,50 m²6 m²1341 000 €Demande d'infos
T364,50 m²6 m²5341 000 €Demande d'infos
T365,50 m²8 m²7341 000 €Demande d'infos
T364,50 m²6 m²6343 000 €Demande d'infos
T366,50 m²6 m²2343 000 €Demande d'infos
T364,50 m²6 m²7345 000 €Demande d'infos
T366,50 m²6 m²3345 000 €Demande d'infos
T366,50 m²6 m²4347 000 €Demande d'infos
T366 m²6 m²5349 000 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T483,50 m²11 m²1421 000 €Demande d'infos
T481,50 m²24 m²7422 000 €Demande d'infos
T483,50 m²7 m²2423 000 €Demande d'infos
T483,50 m²11 m²3425 000 €Demande d'infos
T483,50 m²7 m²4427 000 €Demande d'infos
T483,50 m²7 m²5429 000 €Demande d'infos
T483,50 m²11 m²6431 000 €Demande d'infos
T483,50 m²7 m²7433 000 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T5100 m²13 m²1513 000 €Demande d'infos
Ils nous font confiance

Ce que disent nos clients

4,9/5 ★★★★★ sur plus de 500 avis
"
★★★★★

Un accompagnement exceptionnel du début à la fin. L'équipe a su m'écouter et me proposer des programmes qui correspondaient vraiment à mon projet. Je recommande vivement.

SM
Sophie M.
Asnières-sur-Seine
"
★★★★★

Très professionnels et disponibles. J'ai pu comparer plusieurs programmes neufs et bénéficier de conseils précieux pour mon financement. Sans frais en plus, c'est parfait.

TD
Thomas D.
Marseille
"
★★★★★

Achat de mon T3 neuf finalisé grâce à MonApparte. Un seul interlocuteur, des réponses claires, et un vrai gain de temps. Merci pour votre sérieux !

CL
Claire L.
Versailles
Aides & financement

Économisez jusqu'à 100 000 €
grâce aux aides du neuf

Le neuf donne accès à des dispositifs avantageux. Vérifions ensemble ceux auxquels vous êtes éligible.

Prêt à Taux Zéro

Prêt à Taux Zéro

Financez une partie de votre acquisition sans intérêts, sous conditions de ressources et de zone.

Vérifier mon éligibilité →
TVA réduite à 5,5%

TVA réduite à 5,5%

Dans certaines zones ANRU, profitez d'une TVA à 5,5% au lieu de 20% sur le prix de votre logement neuf.

Vérifier mon éligibilité →
Frais de notaire réduits

Frais de notaire réduits

Environ 2 à 3% du prix dans le neuf contre 7 à 8% dans l'ancien, soit plusieurs milliers d'euros économisés.

Vérifier mon éligibilité →