CARRE PERI
Prix à partir de : 232 979 €

Information du programme

Logements disponible

TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T135,90 m²10,60 m²3265 000 €Demande d'infos
T135,90 m²10,50 m²4272 000 €Demande d'infos
T139,90 m²11,80 m²4274 000 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T252,70 m²10,20 m²1299 000 €Demande d'infos
T249,90 m²64,40 m²1345 781 €Demande d'infos
T254,50 m²18 m²2347 000 €Demande d'infos
T248,30 m²19,20 m²5357 156 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T367,80 m²18,50 m²1371 000 €Demande d'infos
T368,10 m²34,60 m²1381 000 €Demande d'infos
T372,20 m²8,60 m²1386 000 €Demande d'infos
T367,50 m²11,30 m²2386 000 €Demande d'infos
T367,50 m²39,10 m²1390 000 €Demande d'infos
T362,70 m²8,30 m²8392 000 €Demande d'infos
T372,20 m²8,60 m²2392 000 €Demande d'infos
T366,80 m²9,70 m²4394 000 €Demande d'infos
T372,20 m²11,80 m²3394 000 €Demande d'infos
T367,80 m²12,30 m²3394 000 €Demande d'infos
T368 m²10,90 m²2395 000 €Demande d'infos
T366,80 m²17,70 m²2395 000 €Demande d'infos
T367,60 m²14,30 m²3396 000 €Demande d'infos
T365,60 m²10,60 m²5396 000 €Demande d'infos
T367,80 m²5,60 m²4397 000 €Demande d'infos
T372,10 m²9,70 m²4397 000 €Demande d'infos
T364,80 m²10 m²5398 000 €Demande d'infos
T365,60 m²10,10 m²6401 000 €Demande d'infos
T367,80 m²9,70 m²5401 000 €Demande d'infos
T371,20 m²32,90 m²1402 000 €Demande d'infos
T368,30 m²10,60 m²4403 000 €Demande d'infos
T365,80 m²9,60 m²7407 000 €Demande d'infos
T364,30 m²11,60 m²8407 000 €Demande d'infos
T367,80 m²9,60 m²7407 000 €Demande d'infos
T366,60 m²9,60 m²7408 000 €Demande d'infos
T367,70 m²11,60 m²8412 000 €Demande d'infos
T367,50 m²14,20 m²4448 151 €Demande d'infos
T364,50 m²14,40 m²6456 113 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T481,40 m²5 m²3457 000 €Demande d'infos
T483,50 m²5 m²6460 000 €Demande d'infos
T481,40 m²5 m²4460 000 €Demande d'infos
T484,90 m²5,80 m²1463 000 €Demande d'infos
T485,60 m²12,70 m²6465 000 €Demande d'infos
T484,80 m²5,90 m²3468 000 €Demande d'infos
T482,80 m²6 m²5471 000 €Demande d'infos
T484,80 m²5,80 m²4471 000 €Demande d'infos
T484,80 m²6 m²2473 000 €Demande d'infos
T486,70 m²12,20 m²5481 000 €Demande d'infos
T486,70 m²18,60 m²6491 000 €Demande d'infos
T488,90 m²18,60 m²7496 000 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T597,50 m²12,10 m²1514 000 €Demande d'infos
T597,60 m²11,90 m²2521 000 €Demande d'infos
T597,80 m²11,90 m²3528 000 €Demande d'infos
T597,70 m²11,90 m²4533 000 €Demande d'infos
T5118,90 m²22,30 m²7653 000 €Demande d'infos
Ils nous font confiance

Ce que disent nos clients

4,9/5 ★★★★★ sur plus de 500 avis
"
★★★★★

Un accompagnement exceptionnel du début à la fin. L'équipe a su m'écouter et me proposer des programmes qui correspondaient vraiment à mon projet. Je recommande vivement.

SM
Sophie M.
Asnières-sur-Seine
"
★★★★★

Très professionnels et disponibles. J'ai pu comparer plusieurs programmes neufs et bénéficier de conseils précieux pour mon financement. Sans frais en plus, c'est parfait.

TD
Thomas D.
Marseille
"
★★★★★

Achat de mon T3 neuf finalisé grâce à MonApparte. Un seul interlocuteur, des réponses claires, et un vrai gain de temps. Merci pour votre sérieux !

CL
Claire L.
Versailles
Aides & financement

Économisez jusqu'à 100 000 €
grâce aux aides du neuf

Le neuf donne accès à des dispositifs avantageux. Vérifions ensemble ceux auxquels vous êtes éligible.

Prêt à Taux Zéro

Prêt à Taux Zéro

Financez une partie de votre acquisition sans intérêts, sous conditions de ressources et de zone.

Vérifier mon éligibilité →
TVA réduite à 5,5%

TVA réduite à 5,5%

Dans certaines zones ANRU, profitez d'une TVA à 5,5% au lieu de 20% sur le prix de votre logement neuf.

Vérifier mon éligibilité →
Frais de notaire réduits

Frais de notaire réduits

Environ 2 à 3% du prix dans le neuf contre 7 à 8% dans l'ancien, soit plusieurs milliers d'euros économisés.

Vérifier mon éligibilité →