Domaine de la Croix de l’Ermite – Appartements
Prix à partir de : 171 300 €

Information du programme

Dugny, une ville en pleine transformation, allie la proximité de Paris à un cadre de vie paisible, avec une nature généreuse à quelques pas de chez vous. Entre l'effervescence parisienne et la tranquillité des parcs, la ville offre un environnement exceptionnel pour les familles. Le parc Georges Valbon, véritable poumon vert de la ville, permet à ses habitants de profiter d'un cadre naturel tout en étant proche des commodités urbaines. Le quartier est idéalement situé : commerces, services, écoles, et transports en commun sont facilement accessibles à pied. De plus, le tramway T11 et la gare RER du Bourget, à seulement quelques minutes, offrent une excellente desserte pour rejoindre Paris rapidement. Découvrez notre résidence, Située à Dugny, cette résidence neuve se distingue par son architecture moderne, pensée pour s'intégrer parfaitement dans son environnement naturel. Les maisons, avec leurs lignes épurées et leurs matériaux de qualité, offrent un cadre de vie intime et confortable. La proximité immédiate du parc de l'Aire des Vents et du parc Georges Valbon apporte une touche de sérénité, tandis que les aménagements extérieurs, tels que les jardins privatifs et les espaces paysagers, garantissent une qualité de vie au quotidien. Les maisons, de 3 ou 4 chambres, sont conçues pour favoriser l'intimité de chaque membre de la famille. Les espaces de vie sont optimisés pour offrir lumière et confort, et chaque maison bénéficie de son propre jardin, un véritable prolongement de l'espace intérieur. Certains modèles profitent même de terrasses, idéales pour profiter des journées ensoleillées.

Logements disponible

TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T240,70 m²3,22 m²1194 843 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²1194 843 €Demande d'infos
T239,75 m²RDC194 957 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²1194 957 €Demande d'infos
T240,23 m²3,28 m²1196 549 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²2196 891 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²2196 891 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²2196 891 €Demande d'infos
T240,42 m²3,56 m²1197 573 €Demande d'infos
T240,57 m²3,26 m²1198 369 €Demande d'infos
T239,81 m²3,01 m²3198 597 €Demande d'infos
T240,23 m²3,28 m²2198 710 €Demande d'infos
T240,64 m²3,32 m²1198 824 €Demande d'infos
T240,64 m²3,26 m²1198 824 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²3199 052 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²3199 052 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²3199 052 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²3199 052 €Demande d'infos
T240,42 m²3,56 m²2199 734 €Demande d'infos
T240,88 m²3,31 m²1200 075 €Demande d'infos
T241,72 m²3,22 m²1200 189 €Demande d'infos
T240,57 m²3,26 m²2200 530 €Demande d'infos
T240,96 m²3,23 m²1200 530 €Demande d'infos
T240,23 m²3,28 m²3200 872 €Demande d'infos
T240,64 m²3,32 m²2200 985 €Demande d'infos
T240,64 m²3,26 m²2200 985 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²1201 213 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²1201 213 €Demande d'infos
T240,74 m²3,12 m²1201 440 €Demande d'infos
T240,42 m²3,56 m²3201 895 €Demande d'infos
T240,88 m²3,31 m²2202 236 €Demande d'infos
T240,91 m²3,45 m²1202 350 €Demande d'infos
T241,72 m²3,22 m²2202 350 €Demande d'infos
T240,96 m²3,23 m²2202 691 €Demande d'infos
T240,57 m²3,26 m²3202 691 €Demande d'infos
T240,64 m²3,32 m²3203 146 €Demande d'infos
T240,64 m²3,26 m²3203 146 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²2203 488 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²2203 488 €Demande d'infos
T240,74 m²3,12 m²2203 715 €Demande d'infos
T240,88 m²2,88 m²3204 398 €Demande d'infos
T241,72 m²3,22 m²2204 511 €Demande d'infos
T240,91 m²3,45 m²2204 625 €Demande d'infos
T239,43 m²RDC204 739 €Demande d'infos
T240,96 m²3,23 m²3204 853 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²3205 649 €Demande d'infos
T240,70 m²3,22 m²3205 649 €Demande d'infos
T240,74 m²3,12 m²3205 876 €Demande d'infos
T240,91 m²3,45 m²3206 786 €Demande d'infos
T243,19 m²6,49 m²1211 222 €Demande d'infos
T243,19 m²6,49 m²2213 497 €Demande d'infos
T243,87 m²6,62 m²1214 748 €Demande d'infos
T243,98 m²6,61 m²1215 317 €Demande d'infos
T243,19 m²6,49 m²3215 658 €Demande d'infos
T244,13 m²6,94 m²1216 113 €Demande d'infos
T243,87 m²6,62 m²2217 023 €Demande d'infos
T243,98 m²6,61 m²1217 592 €Demande d'infos
T240,79 m²RDC217 933 €Demande d'infos
T240,79 m²RDC217 933 €Demande d'infos
T244,13 m²6,94 m²2218 388 €Demande d'infos
T243,87 m²6,62 m²3219 298 €Demande d'infos
T243,98 m²6,61 m²3219 867 €Demande d'infos
T244,13 m²6,94 m²3220 663 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T339,81 m²3,01 m²2196 436 €Demande d'infos
T339,92 m²RDC207 241 €Demande d'infos
T360,43 m²4,85 m²2241 364 €Demande d'infos
T360,43 m²4,85 m²3243 981 €Demande d'infos
T361,29 m²9,84 m²1245 687 €Demande d'infos
T360,27 m²3,87 m²3245 800 €Demande d'infos
T360,89 m²9,53 m²2246 597 €Demande d'infos
T361,29 m²9,84 m²2248 303 €Demande d'infos
T360,20 m²9,86 m²1248 872 €Demande d'infos
T360,89 m²9,53 m²3249 213 €Demande d'infos
T360,88 m²9,90 m²1249 213 €Demande d'infos
T361,07 m²9,90 m²1250 009 €Demande d'infos
T361,29 m²9,84 m²3250 919 €Demande d'infos
T360,16 m²9,83 m²2251 260 €Demande d'infos
T360,16 m²13,80 m²1251 488 €Demande d'infos
T360,88 m²9,90 m²2251 829 €Demande d'infos
T361,07 m²9,90 m²2252 625 €Demande d'infos
T361,07 m²9,90 m²2252 625 €Demande d'infos
T360,16 m²9,83 m²3253 876 €Demande d'infos
T360,20 m²9,86 m²3254 104 €Demande d'infos
T360,83 m²9,87 m²2254 218 €Demande d'infos
T360,88 m²9,90 m²3254 445 €Demande d'infos
T363,64 m²4,82 m²1255 241 €Demande d'infos
T361,07 m²9,90 m²3255 241 €Demande d'infos
T361,07 m²9,90 m²3255 241 €Demande d'infos
T364,60 m²3,87 m²1256 720 €Demande d'infos
T360,83 m²9,87 m²3256 834 €Demande d'infos
T363,64 m²4,82 m²3258 085 €Demande d'infos
T363,64 m²4,82 m²2258 085 €Demande d'infos
T364,60 m²3,87 m²2259 450 €Demande d'infos
T362,26 m²11,64 m²1260 587 €Demande d'infos
T364,60 m²3,87 m²3262 293 €Demande d'infos
T362,26 m²11,64 m²2263 317 €Demande d'infos
T360,83 m²26,80 m²1265 819 €Demande d'infos
T362,26 m²11,64 m²3266 047 €Demande d'infos
T360,43 m²4,85 m²1267 184 €Demande d'infos
T360,08 m²9,84 m²2268 777 €Demande d'infos
T360,08 m²9,84 m²3271 620 €Demande d'infos
T359,15 m²RDC280 037 €Demande d'infos
T359,36 m²RDC303 696 €Demande d'infos
T359,62 m²RDC312 227 €Demande d'infos
T362,45 m²RDC324 284 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T479,48 m²11,87 m²1353 402 €Demande d'infos
T479,48 m²11,87 m²2356 701 €Demande d'infos
T479,48 m²11,87 m²3360 000 €Demande d'infos
Ils nous font confiance

Ce que disent nos clients

4,9/5 ★★★★★ sur plus de 500 avis
"
★★★★★

Un accompagnement exceptionnel du début à la fin. L'équipe a su m'écouter et me proposer des programmes qui correspondaient vraiment à mon projet. Je recommande vivement.

SM
Sophie M.
Asnières-sur-Seine
"
★★★★★

Très professionnels et disponibles. J'ai pu comparer plusieurs programmes neufs et bénéficier de conseils précieux pour mon financement. Sans frais en plus, c'est parfait.

TD
Thomas D.
Marseille
"
★★★★★

Achat de mon T3 neuf finalisé grâce à MonApparte. Un seul interlocuteur, des réponses claires, et un vrai gain de temps. Merci pour votre sérieux !

CL
Claire L.
Versailles
Aides & financement

Économisez jusqu'à 100 000 €
grâce aux aides du neuf

Le neuf donne accès à des dispositifs avantageux. Vérifions ensemble ceux auxquels vous êtes éligible.

Prêt à Taux Zéro

Prêt à Taux Zéro

Financez une partie de votre acquisition sans intérêts, sous conditions de ressources et de zone.

Vérifier mon éligibilité →
TVA réduite à 5,5%

TVA réduite à 5,5%

Dans certaines zones ANRU, profitez d'une TVA à 5,5% au lieu de 20% sur le prix de votre logement neuf.

Vérifier mon éligibilité →
Frais de notaire réduits

Frais de notaire réduits

Environ 2 à 3% du prix dans le neuf contre 7 à 8% dans l'ancien, soit plusieurs milliers d'euros économisés.

Vérifier mon éligibilité →