Green Line
Prix à partir de : 190 779 €

Information du programme

Découvrez Green Line, et offrez-vous un bien-être naturel sur toute la ligne. Cette magnifique résidence vous accueille au sein du nouveau quartier O'Mathurins, aux abords des parcs du Belvédère et François Mitterrand. Plusieurs terrasses partagées et accessibles aux résidents sont installées en étages, accueillant tour à tour un espace sportif, un potager ou un superbe rooftop avec vue sur l'horizon. Green Line vous propose un large choix d'appartements déclinés du studio au 5 pièces duplex, pensés pour répondre parfaitement à tous les modes de vie. Clairs et lumineux, traversants pour la plupart, ils sont prolongés par un balcon, une loggia ou une terrasse. Vivre au sein de Green Line vous assure tous les avantages d'O'Mathurins : commerces en pied d'immeuble, groupe scolaire, lycée, espaces verts... Votre prochaine résidence au coeur de la ville de Bagneux, une ville dynamique et accessible grâce à la ligne de métro 4, bientôt complétée par la ligne 15 Sud ainsi que le RER B et de nombreuses lignes de Bus. Laissez-vous séduire par ce cadre de vie unique et profitez de la TVA à 5,5%* pour devenir propriétaire. Prix TTC indiqués hors parking.

Logements disponible

TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T133,95 m²7,66 m²5190 779 €Demande d'infos
T134,85 m²4,50 m²17205 725 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T241,28 m²4,56 m²4232 100 €Demande d'infos
T242,76 m²5,65 m²4232 100 €Demande d'infos
T241,29 m²4,56 m²5233 859 €Demande d'infos
T242,90 m²5,68 m²5234 738 €Demande d'infos
T241,29 m²4,56 m²6236 496 €Demande d'infos
T242,76 m²5,65 m²6238 254 €Demande d'infos
T241,94 m²4,80 m²6240 013 €Demande d'infos
T245,06 m²6,25 m²1241 771 €Demande d'infos
T245,09 m²5,66 m²3250 563 €Demande d'infos
T241,73 m²4,86 m²5251 442 €Demande d'infos
T245,09 m²5,66 m²4254 959 €Demande d'infos
T245,09 m²5,66 m²5257 596 €Demande d'infos
T250,78 m²2,99 m²2258 475 €Demande d'infos
T257,49 m²7,38 m²1264 629 €Demande d'infos
T246,50 m²6,79 m²14265 508 €Demande d'infos
T252,61 m²10,22 m²1272 542 €Demande d'infos
T252,61 m²10,22 m²2281 334 €Demande d'infos
T253,74 m²5,49 m²3282 213 €Demande d'infos
T252,98 m²4,53 m²11282 300 €Demande d'infos
T246,50 m²6,79 m²15283 092 €Demande d'infos
T247,52 m²4,51 m²14285 729 €Demande d'infos
T253,74 m²5,49 m²6293 642 €Demande d'infos
T257,51 m²9,05 m²2299 796 €Demande d'infos
T257,52 m²9,06 m²4309 467 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T360,13 m²2264 629 €Demande d'infos
T363,73 m²4,84 m²1269 904 €Demande d'infos
T365,26 m²3,23 m²1269 904 €Demande d'infos
T365,20 m²3,51 m²2275 179 €Demande d'infos
T363,22 m²7 m²1276 938 €Demande d'infos
T363,73 m²4,95 m²3278 696 €Demande d'infos
T362,53 m²5,47 m²3283 971 €Demande d'infos
T363,30 m²7 m²2284 850 €Demande d'infos
T363,31 m²7 m²3287 488 €Demande d'infos
T362,53 m²5,56 m²5290 125 €Demande d'infos
T363,31 m²7 m²4293 642 €Demande d'infos
T367,92 m²9,31 m²1305 071 €Demande d'infos
T367,19 m²7,22 m²10306 829 €Demande d'infos
T363,48 m²9,82 m²2312 104 €Demande d'infos
T368,56 m²8,24 m²1320 017 €Demande d'infos
T366,18 m²5,45 m²7323 534 €Demande d'infos
T374,72 m²6,31 m²1327 050 €Demande d'infos
T368,56 m²8,15 m²2328 809 €Demande d'infos
T375,36 m²8,14 m²1334 963 €Demande d'infos
T374,68 m²8,41 m²2336 721 €Demande d'infos
T367,20 m²7,22 m²11336 721 €Demande d'infos
T375,29 m²9,81 m²2337 600 €Demande d'infos
T368,36 m²8,14 m²4337 600 €Demande d'infos
T371,36 m²5,02 m²13337 600 €Demande d'infos
T375,30 m²9,91 m²3341 117 €Demande d'infos
T368,57 m²8,13 m²5341 996 €Demande d'infos
T373,29 m²8,88 m²1341 996 €Demande d'infos
T371,33 m²5,03 m²10342 875 €Demande d'infos
T370,95 m²5,67 m²14342 875 €Demande d'infos
T371 m²5,67 m²10345 513 €Demande d'infos
T375,14 m²8,35 m²4345 513 €Demande d'infos
T371,51 m²5,03 m²11347 271 €Demande d'infos
T375,30 m²9,87 m²4348 150 €Demande d'infos
T375,14 m²8,50 m²5349 029 €Demande d'infos
T370,96 m²5,99 m²11349 909 €Demande d'infos
T375,30 m²9,86 m²5350 788 €Demande d'infos
T374,68 m²8,31 m²6353 425 €Demande d'infos
T371,57 m²5,03 m²12353 425 €Demande d'infos
T373,30 m²8,99 m²3354 304 €Demande d'infos
T370,97 m²5,67 m²12355 184 €Demande d'infos
T370,96 m²5,99 m²13357 821 €Demande d'infos
T371,36 m²5,03 m²14358 700 €Demande d'infos
T373,33 m²9,01 m²4361 338 €Demande d'infos
T371,38 m²5,03 m²15362 217 €Demande d'infos
T373,33 m²8,99 m²5364 854 €Demande d'infos
T370,95 m²5,67 m²16367 492 €Demande d'infos
T371,36 m²5,03 m²16368 371 €Demande d'infos
T370,95 m²5,97 m²17371 009 €Demande d'infos
T370,82 m²7,22 m²17384 196 €Demande d'infos
T397,06 m²4,35 m²7448 375 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T476,53 m²13,95 m²1326 171 €Demande d'infos
T476,66 m²14,35 m²2337 600 €Demande d'infos
T484,99 m²4,81 m²1338 479 €Demande d'infos
T478,12 m²6,78 m²2342 875 €Demande d'infos
T477,11 m²7 m²5349 029 €Demande d'infos
T487,10 m²8,02 m²1349 909 €Demande d'infos
T478,12 m²6,82 m²4354 304 €Demande d'infos
T483,24 m²7,85 m²1354 304 €Demande d'infos
T478,12 m²6,78 m²5358 700 €Demande d'infos
T478,12 m²6,93 m²6362 513 €Demande d'infos
T487,02 m²7,85 m²2378 042 €Demande d'infos
T476,16 m²7,19 m²15382 438 €Demande d'infos
T486,88 m²13,57 m²2385 075 €Demande d'infos
T493,04 m²5,30 m²7386 833 €Demande d'infos
T476,16 m²7 m²16391 229 €Demande d'infos
T486,87 m²13,75 m²4396 504 €Demande d'infos
T483,90 m²8,30 m²11400 900 €Demande d'infos
T486,85 m²13,60 m²6408 813 €Demande d'infos
T480,21 m²7,32 m²17409 692 €Demande d'infos
T486,87 m²13,61 m²1410 571 €Demande d'infos
T482,96 m²7,15 m²13411 450 €Demande d'infos
T484,23 m²7,30 m²13414 088 €Demande d'infos
T482,96 m²6,92 m²14420 242 €Demande d'infos
T484,57 m²6,90 m²14423 759 €Demande d'infos
T492,28 m²7,33 m²9435 188 €Demande d'infos
T492,43 m²7,80 m²10443 979 €Demande d'infos
T496,82 m²5,35 m²7451 892 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T599,41 m²9,45 m²12476 508 €Demande d'infos
T599,41 m²9,42 m²13480 025 €Demande d'infos
T599,41 m²9,05 m²14484 421 €Demande d'infos
T5113,40 m²7,77 m²7486 179 €Demande d'infos
T599,41 m²9,05 m²15488 817 €Demande d'infos
T599,41 m²8,98 m²17502 004 €Demande d'infos
T598,90 m²62,48 m²9512 555 €Demande d'infos
T5119,73 m²5,37 m²7552 996 €Demande d'infos
T5127,52 m²8,34 m²7561 788 €Demande d'infos
Ils nous font confiance

Ce que disent nos clients

4,9/5 ★★★★★ sur plus de 500 avis
"
★★★★★

Un accompagnement exceptionnel du début à la fin. L'équipe a su m'écouter et me proposer des programmes qui correspondaient vraiment à mon projet. Je recommande vivement.

SM
Sophie M.
Asnières-sur-Seine
"
★★★★★

Très professionnels et disponibles. J'ai pu comparer plusieurs programmes neufs et bénéficier de conseils précieux pour mon financement. Sans frais en plus, c'est parfait.

TD
Thomas D.
Marseille
"
★★★★★

Achat de mon T3 neuf finalisé grâce à MonApparte. Un seul interlocuteur, des réponses claires, et un vrai gain de temps. Merci pour votre sérieux !

CL
Claire L.
Versailles
Aides & financement

Économisez jusqu'à 100 000 €
grâce aux aides du neuf

Le neuf donne accès à des dispositifs avantageux. Vérifions ensemble ceux auxquels vous êtes éligible.

Prêt à Taux Zéro

Prêt à Taux Zéro

Financez une partie de votre acquisition sans intérêts, sous conditions de ressources et de zone.

Vérifier mon éligibilité →
TVA réduite à 5,5%

TVA réduite à 5,5%

Dans certaines zones ANRU, profitez d'une TVA à 5,5% au lieu de 20% sur le prix de votre logement neuf.

Vérifier mon éligibilité →
Frais de notaire réduits

Frais de notaire réduits

Environ 2 à 3% du prix dans le neuf contre 7 à 8% dans l'ancien, soit plusieurs milliers d'euros économisés.

Vérifier mon éligibilité →