PLACE ET LUMIÈRES
Prix à partir de : 267 800 €

Information du programme

S'inscrivant dans le quartier Lallier, en pleine transformation avec l'arrivée de la ligne 14 du métro, ce programme neuf bénéficie d'un environnement moderne et pratique, où commerces, écoles, espaces verts et transports sont à portée de main. Cette nouvelle centralité, animée par l'implantation de commerces, d'un pôle tertiaire, d'une crèche et d'un groupe scolaire, garantit un cadre de vie fonctionnel et agréable.
Les résidents profiteront de commerces et services accessibles à pied, tandis que les familles apprécieront la proximité immédiate des structures éducatives, avec une crèche et un groupe scolaire situés au sein du quartier.
Côté transports, la mobilité est un atout majeur avec un arrêt de bus voisin de la résidence, la gare RER B de Bourg-la-Reine à 4 km, et surtout la nouvelle gare "Chevilly Trois-Communes" de la ligne 14 du Grand Paris Express, située juste en face du programme, qui offrira un accès direct et rapide à Paris dès 2024. Pour les automobilistes, l'accès à l'A6a/A6b à 4,1 km, en connexion avec l'A86 et l'A106, facilite les déplacements en Île-de-France.
Les espaces verts à proximité offrent un cadre idéal pour les loisirs et la détente, avec le parc départemental Petit-le-Roy à 800 mètres, ainsi que la roseraie du Val-de-Marne accessible en 5 minutes à vélo. Le quartier est également doté d'un complexe sportif et d'un relais bibliothèque, renforçant son attractivité pour les familles et les amateurs d'activités culturelles et sportives.
Enfin, la proximité des pôles d'emploi stratégiques de la zone aéroportuaire d'Orly et du marché de Rungis constitue un avantage indéniable pour les actifs cherchant un logement bien desservi et proche de leur lieu de travail.
Avec son emplacement stratégique, ses infrastructures modernes et son excellente connectivité, ce programme neuf dans le quartier Lallier représente une opportunité idéale pour un investissement durable et une qualité de vie optimisée.

Logements disponible

TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T135,42 m²16,27 m²3304 606 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T242,78 m²3,98 m²2329 289 €Demande d'infos
T243,79 m²1331 905 €Demande d'infos
T244,08 m²9,29 m²1334 066 €Demande d'infos
T242,78 m²3,98 m²4337 819 €Demande d'infos
T242,78 m²3,98 m²3340 322 €Demande d'infos
T244,89 m²6,42 m²2340 436 €Demande d'infos
T245,07 m²9,38 m²1340 663 €Demande d'infos
T245,66 m²9,09 m²1341 687 €Demande d'infos
T243,70 m²10,37 m²1342 824 €Demande d'infos
T243,79 m²10,52 m²2342 824 €Demande d'infos
T245,09 m²3,19 m²2344 872 €Demande d'infos
T245,83 m²5,59 m²1345 440 €Demande d'infos
T245,66 m²3,30 m²2346 123 €Demande d'infos
T246,94 m²3,79 m²2348 284 €Demande d'infos
T243,79 m²10,52 m²5348 966 €Demande d'infos
T244,89 m²6,42 m²4348 966 €Demande d'infos
T245,09 m²3,19 m²3348 966 €Demande d'infos
T245,66 m²3,30 m²3350 104 €Demande d'infos
T245,09 m²3,19 m²4353 061 €Demande d'infos
T245,66 m²3,30 m²4354 426 €Demande d'infos
T246,94 m²3,79 m²4356 815 €Demande d'infos
T245,97 m²13,92 m²5360 796 €Demande d'infos
T245,63 m²2,90 m²5362 388 €Demande d'infos
T247,27 m²15,01 m²1362 957 €Demande d'infos
T247,83 m²14,83 m²5376 037 €Demande d'infos
T249,23 m²4,72 m²RDC379 791 €Demande d'infos
T256,07 m²10,50 m²RDC394 919 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T352,86 m²9,50 m²2390 028 €Demande d'infos
T352,15 m²11,04 m²3395 260 €Demande d'infos
T352,86 m²9,50 m²4400 492 €Demande d'infos
T358,39 m²4,44 m²1403 563 €Demande d'infos
T352,86 m²9,50 m²5408 000 €Demande d'infos
T357,79 m²6,12 m²2408 682 €Demande d'infos
T359,45 m²12,87 m²1410 388 €Demande d'infos
T357,79 m²6,12 m²3413 914 €Demande d'infos
T359,45 m²5,01 m²2415 620 €Demande d'infos
T357,79 m²6,12 m²4419 146 €Demande d'infos
T359,45 m²5,01 m²3420 853 €Demande d'infos
T359,45 m²5,01 m²4426 085 €Demande d'infos
T366,36 m²1440 075 €Demande d'infos
T361,25 m²17,05 m²1454 521 €Demande d'infos
T363,80 m²12,36 m²1457 023 €Demande d'infos
T362,66 m²8,73 m²2458 843 €Demande d'infos
T366,70 m²3,50 m²2461 232 €Demande d'infos
T364,34 m²7,96 m²2462 255 €Demande d'infos
T362,66 m²8,73 m²3464 075 €Demande d'infos
T364,73 m²10,60 m²2464 075 €Demande d'infos
T366,70 m²3,50 m²3466 350 €Demande d'infos
T363,58 m²7,73 m²2467 033 €Demande d'infos
T364,99 m²8,25 m²2467 033 €Demande d'infos
T364,34 m²7,96 m²3467 488 €Demande d'infos
T364,73 m²10,60 m²3469 194 €Demande d'infos
T362,66 m²8,73 m²4469 194 €Demande d'infos
T366,88 m²5,90 m²RDC469 308 €Demande d'infos
T3 Duplex62,96 m²4,20 m²RDC469 535 €Demande d'infos
T366,70 m²3,50 m²4471 014 €Demande d'infos
T363,58 m²7,98 m²3472 151 €Demande d'infos
T364,99 m²8 m²3472 151 €Demande d'infos
T364,34 m²7,96 m²4472 720 €Demande d'infos
T364,73 m²10,60 m²4474 426 €Demande d'infos
T363,58 m²7,73 m²4477 497 €Demande d'infos
T364,99 m²8 m²4477 497 €Demande d'infos
T362,21 m²8,56 m²4478 976 €Demande d'infos
T360,26 m²10,90 m²2479 886 €Demande d'infos
T360,88 m²36,22 m²1480 000 €Demande d'infos
T363,44 m²10,74 m²1482 274 €Demande d'infos
T362,06 m²7,67 m²1483 071 €Demande d'infos
T360,26 m²5,88 m²3484 094 €Demande d'infos
T362,21 m²10,51 m²5487 052 €Demande d'infos
T363,44 m²15,73 m²2490 919 €Demande d'infos
T363,89 m²24,26 m²2491 488 €Demande d'infos
T363,78 m²30,60 m²5491 601 €Demande d'infos
T3 Duplex60,16 m²9,70 m²RDC492 739 €Demande d'infos
T364,92 m²25,17 m²5495 241 €Demande d'infos
T368,90 m²5,70 m²RDC495 696 €Demande d'infos
T360,26 m²12,93 m²1504 454 €Demande d'infos
T369,88 m²20,04 m²RDC516 739 €Demande d'infos
T369,15 m²21,02 m²5527 658 €Demande d'infos
TypologieSurfaceSurface extérieureÉtagePrix du lot
T479,87 m²7,05 m²1498 199 €Demande d'infos
T480,02 m²11,31 m²2513 781 €Demande d'infos
T475,27 m²21,16 m²1517 080 €Demande d'infos
T479,86 m²15,79 m²2526 635 €Demande d'infos
T4 Duplex81,89 m²19,20 m²RDC530 161 €Demande d'infos
T482,85 m²14,83 m²1531 412 €Demande d'infos
T479,86 m²15,24 m²3536 075 €Demande d'infos
T479,86 m²15,24 m²4545 630 €Demande d'infos
T486,18 m²12,87 m²2546 085 €Demande d'infos
T479 m²25,19 m²5554 161 €Demande d'infos
T486,18 m²12,87 m²3556 094 €Demande d'infos
T4 Duplex87,91 m²16,60 m²RDC565 876 €Demande d'infos
T486,18 m²12,87 m²4565 990 €Demande d'infos
T485,25 m²24,24 m²5600 682 €Demande d'infos
Ils nous font confiance

Ce que disent nos clients

4,9/5 ★★★★★ sur plus de 500 avis
"
★★★★★

Un accompagnement exceptionnel du début à la fin. L'équipe a su m'écouter et me proposer des programmes qui correspondaient vraiment à mon projet. Je recommande vivement.

SM
Sophie M.
Asnières-sur-Seine
"
★★★★★

Très professionnels et disponibles. J'ai pu comparer plusieurs programmes neufs et bénéficier de conseils précieux pour mon financement. Sans frais en plus, c'est parfait.

TD
Thomas D.
Marseille
"
★★★★★

Achat de mon T3 neuf finalisé grâce à MonApparte. Un seul interlocuteur, des réponses claires, et un vrai gain de temps. Merci pour votre sérieux !

CL
Claire L.
Versailles
Aides & financement

Économisez jusqu'à 100 000 €
grâce aux aides du neuf

Le neuf donne accès à des dispositifs avantageux. Vérifions ensemble ceux auxquels vous êtes éligible.

Prêt à Taux Zéro

Prêt à Taux Zéro

Financez une partie de votre acquisition sans intérêts, sous conditions de ressources et de zone.

Vérifier mon éligibilité →
TVA réduite à 5,5%

TVA réduite à 5,5%

Dans certaines zones ANRU, profitez d'une TVA à 5,5% au lieu de 20% sur le prix de votre logement neuf.

Vérifier mon éligibilité →
Frais de notaire réduits

Frais de notaire réduits

Environ 2 à 3% du prix dans le neuf contre 7 à 8% dans l'ancien, soit plusieurs milliers d'euros économisés.

Vérifier mon éligibilité →